Washingtonia robusta és Washingtonia filifera közötti különbségek | ||
Washingtonia Robusta | Washingtonia filifera | |
Természetes Magasság | 30 méter felett | 18-20 méter |
Törzs átmérő | 0,8-1,5 méter | 0,8-1 méter |
Törzs alakja | Egyenesen ívelt vagy "s" alakú | Egyenes |
Levél átmérőjű | 3-4 méter | 4-6 méter |
Levél állása | Magas állású | Közepes állású |
Levélnyél színe | Piros-barnás zöld leveles | Közép zöld |
Levélnyél hossza | 3-5 méter | 3-6 méter |
Korona | Sűrűn nagylevelű (gyakran több mint 30 db) | Ritkán nagylevelű 8-20 levelek (esetenként több oázisban sivatagi körülmények között) |
Levél színe | Mély fényes zöld | Közepes és világoszöld |
Rost | Kevés a közepesen rostos | Mérsékelten nagyon rostos |
Növekedési ráta | Nagyon gyors | Mérsékelt (tehát a kaliforniai Palm) |
Só tűrés | Jó | Közepes és jó |
Szárazságtűrő | Jó | Kiváló |
Páratartalom toleráns | Jó | Szegény |
Hő toleráns | Jó | Kiváló |
Árnyék toleráns | Mérséklet | Gyenge |
Hideg toleráns | Zóna 8b | Zóna 8a |
Természetes elterjedés | Jó | Ritka |
Washingtonia Robusta
Szeretném tudni a filibusta alsó levelei miért sårgul?
VálaszTörlésSzeretném tudni a filibusta alsó levelei miért sårgul?
VálaszTörlés